What a year it has been for India at Tokyo Olympics 2020! For the first time, India had such an incredible performance in any Paralympics events. India won a total of 19 medals this year including 5 gold medals, 8 silver medals, and 6 bronze medals.
Read also: Sumit Antil Wins second Gold for India in Tokyo Paralympics with a world record
The world witnessed many firsts for the Indian athletes;
- Avani Lekhara became the first Indian women athletes to win 2 paralympics medals.
- Also, she is the first Indian woman to win a Paralympic gold medal.
- Bhavina Patel became the first Indian table tennis player who won a Paralympic medal.
- Harvinder Singh winning the first medal for India in archery
Every Indian medalist at 2020 Tokyo Paralympics
| Athlete | Medal | Event |
| Bhavina Patel | Silver | Women's singles table tennis Class 4 category |
| Nishad Kumar | Silver | Men's high jump T47 |
| Avani Lekhara | Gold | Women's 10m air rifle shooting standing SH1 |
| Yogesh Kathuniya | Silver | Men's discus throw F56 |
| Devendra Jhajharia | Silver | Men's javelin throw F46 |
| Sundar Singh Gurjar | Bronze | Men's javelin throw F46 |
| Sumit Antil | Gold | Men's javelin throw F64 |
| Singhraj Adhana | Bronze | Men's 10m air pistol shooting SH1 |
| Mariyappan Thangavelu | Silver | Men's high jump T42 |
| Sharad Kumar | Bronze | Men's high jump T42 |
| Praveen Kumar | Silver | Men's high jump T64 |
| Avani Lekhara | Bronze | Women's 50m rifle 3 positions shooting SH1 |
| Harvinder Singh | Bronze | Men's individual recurve - Open Archery |
| Manish Narwal | Gold | Men's 50m pistol SH1 |
| Singhraj Adhana | Silver | Men's 50m pistol SH1 |
| Pramod Bhagat | Gold | Men's singles badminton SL3 |
| Manoj Sarkar | Bronze | Men's singles badminton SL3 |
| Suhas Yathiraj | Silver | Men's singles badminton SL4 |
| Krishna Nagar | Gold | Men's singles badminton SH6 |
Read also: Tokyo Paralympics 2020: A step forward towards pay equality